Okręg PZW w Katowicach
Szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach w 2026 roku
uchwała nr 40/2025 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25 września 2025 r. Obowiązuje od . Dane sprawdzaliśmy . Strona okręgu.
Ten okręg jest zbudowany inaczej niż Wałbrzych czy Toruń: uchwała nie przepisuje wymiarów z rozporządzenia, tylko dokłada kilka zasad ogólnych, a resztę ustala OSOBNO dla kilkudziesięciu nazwanych zbiorników. Te zbiorniki mamy wpisane - wybierz łowisko z listy wód w kalkulatorze, a policzymy jego własne wymiary i limity. Bez wskazania łowiska liczymy warunki ogólne okręgu, które bywają łagodniejsze niż zasady konkretnego zbiornika.
Wymiary, okresy i limity okręgowe
Kolumna „rozporządzenie" pokazuje wartość ogólnokrajową dla porównania. Pusta znaczy, że rozporządzenie temu gatunkowi nic nie ustala i cała zasada pochodzi od okręgu.
| Gatunek | Wymiar okręgowy | Rozporządzenie | Wymiar górny | Okres ochronny i zakazy | Limity |
|---|---|---|---|---|---|
| amur biały | 50 cm (Sosina nr 011) [regulamin łowiska] | - | powyżej 70 cm (Sosina nr 011) [regulamin łowiska] | - | 2 szt. na dobę łącznie z: karp; 1 szt. na dobę łącznie z: karp, lin, szczupak, jaź [regulamin łowiska] |
| boleń | - | 40 cm | - | całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu | - |
| jaź | - | 25 cm | - | - | 1 szt. na dobę łącznie z: karp, lin, szczupak, amur biały [regulamin łowiska] |
| karaś pospolity | 20 cm | - | - | - | - |
| karp | 30 cm (Pogoria III nr 002, Dzierżno Małe nr 006, Odra I i III nr 007, Buków II nr 008, Buków I nr 670, Dziećkowice nr 009, Sosina nr 011, Paprocany nr 013, Kuźnica Warężyńska nr 050, Hubertus III nr 301, Hubertus I nr 317, Hubertus II nr 302, Zapadlisko nr 419, Nieboczowy nr 601, Roszków Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627, Pod Torami nr 622, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656, Bezchlebie nr 715, Leśny nr 718, Staw nr 3, łowisko nr 727, Bocianie Gniazdo nr 734, Siedliska nr 603) [regulamin łowiska] | - | powyżej 65 cm (Pogoria III nr 002, Dzierżno Małe nr 006, Odra I i III nr 007, Buków II nr 008, Buków I nr 670, Dziećkowice nr 009, Sosina nr 011, Paprocany nr 013, Kuźnica Warężyńska nr 050, Hubertus III nr 301, Hubertus I nr 317, Hubertus II nr 302, Zapadlisko nr 419, Nieboczowy nr 601, Roszków Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr 607, Roszków nr 627, Pod Torami nr 622, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656, Bezchlebie nr 715, Leśny nr 718, Staw nr 3, łowisko nr 727, Bocianie Gniazdo nr 734, Siedliska nr 603) [regulamin łowiska] | - | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały; 1 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 1 szt. na dobę łącznie z: lin, szczupak, jaź, amur biały [regulamin łowiska] |
| leszcz | - | - | - | - | 10 szt. na dobę |
| lin | - | 25 cm | - | - | 1 szt. na dobę łącznie z: karp, szczupak, jaź, amur biały [regulamin łowiska] |
| okoń | 20 cm (Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dziećkowice nr 009, Sosina nr 011, Paprocany nr 013, Kuźnica Warężyńska nr 050, Kozłowa Góra nr 014, rzeka Czarna Przemsza nr 035) [regulamin łowiska] | - | - | całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu | 10 szt. na dobę; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 10 szt. na dobę [regulamin łowiska] |
| pstrąg potokowy | - | 30 cm | - | od 1 września do 31 grudnia (z rozporządzenia) | 35 szt. w roku |
| sandacz | 50 cm (Przeczyce nr 004) [regulamin łowiska] | 45 cm | powyżej 85 cm (Przeczyce nr 004) [regulamin łowiska] | od 1 stycznia do 31 maja (Przeczyce nr 004); od 1 stycznia do 31 maja (Kozłowa Góra nr 014); całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak |
| sum | - | 70 cm | od 150 cm (Paprocany nr 013) [regulamin łowiska] | całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu | 2 szt. na dobę |
| szczupak | 50 cm (Leśny nr 718) [regulamin łowiska] | 45 cm | powyżej 90 cm (Leśny nr 718) [regulamin łowiska] | od 1 stycznia do 31 maja (Łąka nr 005); od 1 stycznia do 31 maja (Zbiornik Wolbromski nr 206); od 1 stycznia do 31 maja (Pniowiec nr 612); od 1 stycznia do 31 maja (Gzel nr 613); od 1 stycznia do 31 maja (Papierok nr 617); od 1 stycznia do 30 kwietnia (Przeczyce nr 004); od 1 stycznia do 30 kwietnia (Kozłowa Góra nr 014); całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu; całkowity zakaz połowu | 2 szt. na dobę łącznie z: sandacz; 1 szt. na dobę łącznie z: karp, lin, jaź, amur biały [regulamin łowiska] |
| węgorz | 50 cm | 50 cm | - | od 1 grudnia do 31 marca (z rozporządzenia) | - |
Zasady obejmujące wszystkie gatunki
- Zakaz: trolling oraz połów na żywą i martwą rybę na zbiornikach wodnych, poza rzekami i kanałami, od 1 stycznia do 30 kwietnia (dział I pkt 14).
- Zakaz: spinning na zbiornikach wodnych jest dozwolony, ale bez prawa zabierania ryb, od 1 stycznia do 30 kwietnia (dział I pkt 15).
- Zakaz: połów na części ryb; dozwolone są wyłącznie żywe i martwe ryby w całości (dział I pkt 11).
- Gatunki niewymienione w limitach: do 2 kg na dobę (dział V pkt 51).
Wiążące jest zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tę wodę. Tabela wyżej to nasz odpis z uchwały zarządu okręgu, a nie sama uchwała. Pojedyncze łowiska bywają wyłączone z zasad ogólnych i mają własne wymiary.
Sprawdź konkretną rybę w tym okręgu