Okręg PZW w Krakowie
Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków w roku 2026
zezwolenie Okręgu PZW Kraków na 2026 rok. Obowiązuje od . Dane sprawdzaliśmy . Strona okręgu.
Okręg zaostrza mocno i w obie strony: jaź i kleń dostają wymiar górny 55 cm, okoń 40 cm, sandacz i szczupak po 60 cm z górnymi 80 i 90 cm. Lipienia, pstrąga potokowego i karasia pospolitego w ogóle nie wolno zatrzymywać. Pojedyncze wody mają własne wartości - szczupak na zbiorniku Brzegi nr 2 ma 45 cm zamiast 60 cm, a sum wymiar górny wyłącznie na Wiśle. Wykazu tych wód nie mamy, więc kalkulator podaje wartość ostrzejszą.
Wymiary, okresy i limity okręgowe
Kolumna „rozporządzenie" pokazuje wartość ogólnokrajową dla porównania. Pusta znaczy, że rozporządzenie temu gatunkowi nic nie ustala i cała zasada pochodzi od okręgu.
| Gatunek | Wymiar okręgowy | Rozporządzenie | Wymiar górny | Okres ochronny i zakazy | Limity |
|---|---|---|---|---|---|
| boleń | 50 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 kwietnia | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś |
| brzana | 40 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 2 szt. na dobę łącznie z: certa, świnka |
| certa | 30 cm | 30 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 2 szt. na dobę łącznie z: brzana, świnka |
| głowacica | 70 cm | 70 cm | - | od 1 marca do 31 maja | 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, sieja, sielawa; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, karp, lin, sieja, szczupak, sandacz |
| jaź | 25 cm | 25 cm | powyżej 55 cm | - | 5 szt. na dobę łącznie z: kleń |
| jelec | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
| jesiotr ostronosy | - | - | - | od 1 stycznia do 31 grudnia | - |
| karaś pospolity | - | - | - | całkowity zakaz zatrzymywania | - |
| karp | 30 cm | - | powyżej 60 cm | - | 2 szt. na dobę łącznie z: lin; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, lin, sieja, szczupak, sandacz |
| kleń | 25 cm | 25 cm | powyżej 55 cm | - | 5 szt. na dobę łącznie z: jaź |
| leszcz | - | - | - | - | 5 szt. na dobę |
| lin | 30 cm | 25 cm | - | - | 2 szt. na dobę łącznie z: karp; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, karp, sieja, szczupak, sandacz |
| lipień | - | 30 cm | - | od 1 marca do 31 maja; całkowity zakaz zatrzymywania | - |
| łosoś | 35 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak, boleń, troć wędrowna, troć jeziorowa; 2 szt. na dobę łącznie z: troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, sieja, sielawa; 30 szt. w roku łącznie z: troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, karp, lin, sieja, szczupak, sandacz |
| miętus | 25 cm (poza: Odra od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi) | 25 cm | - | od 1 grudnia do końca lutego | - |
| okoń | 20 cm | - | powyżej 40 cm | - | - |
| pstrąg potokowy | 30 cm | 30 cm | - | od 1 września do 31 stycznia; całkowity zakaz zatrzymywania | - |
| rozpiór | 25 cm | 25 cm | - | - | - |
| sandacz | 60 cm | 45 cm | powyżej 80 cm | od 1 stycznia do 31 maja | 1 szt. na dobę; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, karp, lin, sieja, szczupak |
| sieja | 35 cm | 35 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | 1 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, sielawa; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, karp, lin, szczupak, sandacz |
| sielawa | 18 cm | 18 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, sieja |
| sum | 70 cm | 70 cm | powyżej 200 cm (Wisła z dopływami od źródeł do ujścia Sanu) | od 1 stycznia do 31 maja | 2 szt. na dobę |
| szczupak | 60 cm | 45 cm | powyżej 90 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia | 2 szt. na dobę łącznie z: boleń, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, troć jeziorowa, głowacica, karp, lin, sieja, sandacz |
| świnka | 25 cm | 25 cm | - | od 1 stycznia do 15 maja | 2 szt. na dobę łącznie z: brzana, certa |
| troć jeziorowa | 50 cm | 50 cm | - | od 1 września do 31 stycznia | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak, boleń, troć wędrowna, łosoś; 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć wędrowna, głowacica, sieja, sielawa; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć wędrowna, głowacica, karp, lin, sieja, szczupak, sandacz |
| troć wędrowna | 35 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak, boleń, troć jeziorowa, łosoś; 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć jeziorowa, głowacica, sieja, sielawa; 30 szt. w roku łącznie z: łosoś, troć jeziorowa, głowacica, karp, lin, sieja, szczupak, sandacz |
| węgorz | 60 cm | 50 cm | - | od 1 grudnia do 31 marca | 2 szt. na dobę |
| wzdręga | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
Zasady obejmujące wszystkie gatunki
- Gatunki niewymienione w limitach: do 5 kg na dobę (§ 7 pkt 12).
Wiążące jest zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tę wodę. Tabela wyżej to nasz odpis z uchwały zarządu okręgu, a nie sama uchwała. Pojedyncze łowiska bywają wyłączone z zasad ogólnych i mają własne wymiary.
Sprawdź konkretną rybę w tym okręgu