Okręg PZW w Poznaniu
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Poznaniu
regulamin w wersji z 17 grudnia 2024 r. Obowiązuje od . Dane sprawdzaliśmy . Strona okręgu.
Okręg zaostrza wymiary szeroko: lin 35 cm zamiast ustawowych 25, łosoś i troć po 50 cm zamiast 35, jaź i kleń po 30 cm. Karp, okoń, sandacz i szczupak mają wymiary górne. Sum ma limit dobowy wyłącznie na Warcie i jej dopływach - na pozostałych wodach okręgu limitu nie ma. Uwaga redakcyjna: tabela wymiarów w regulaminie podaje brzankę i brzanę karpacką z wymiarem 20 cm, ale ta sama uchwała wymienia je dalej wśród gatunków objętych całkowitą ochroną. Ochrona gatunkowa jest nadrzędna i żaden okręg nie może jej znieść, więc kalkulator traktuje brzankę jako gatunek chroniony.
Wymiary, okresy i limity okręgowe
Kolumna „rozporządzenie" pokazuje wartość ogólnokrajową dla porównania. Pusta znaczy, że rozporządzenie temu gatunkowi nic nie ustala i cała zasada pochodzi od okręgu.
| Gatunek | Wymiar okręgowy | Rozporządzenie | Wymiar górny | Okres ochronny i zakazy | Limity |
|---|---|---|---|---|---|
| amur biały | 60 cm | - | - | - | 2 szt. na dobę |
| boleń | 40 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 kwietnia | 2 szt. na dobę |
| brzana | 40 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 2 szt. na dobę |
| certa | 30 cm | 30 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 5 szt. na dobę łącznie z: świnka |
| głowacica | 70 cm | 70 cm | - | od 1 marca do 31 maja | 1 szt. na tydzień |
| jaź | 30 cm | 25 cm | - | - | 5 szt. na dobę łącznie z: kleń |
| jelec | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
| karp | 35 cm | - | od 65 cm | - | 2 szt. na dobę |
| kleń | 30 cm | 25 cm | - | - | 5 szt. na dobę łącznie z: jaź |
| lin | 35 cm | 25 cm | - | - | 3 szt. na dobę |
| lipień | 30 cm | 30 cm | - | od 1 marca do 31 maja (z rozporządzenia) | 3 szt. na dobę łącznie z: pstrąg potokowy |
| łosoś | 50 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: troć wędrowna, troć jeziorowa |
| miętus | 30 cm | 25 cm | - | od 1 grudnia do końca lutego | - |
| okoń | 20 cm | - | od 40 cm | - | 10 szt. na dobę |
| pstrąg potokowy | 30 cm | 30 cm | - | od 1 września do 31 grudnia | 3 szt. na dobę łącznie z: lipień |
| rozpiór | 25 cm | 25 cm | - | - | - |
| sandacz | 50 cm | 45 cm | od 80 cm | od 1 stycznia do 31 maja | 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak |
| sapa | 25 cm | - | - | od 1 kwietnia do 31 maja | - |
| sieja | 35 cm | 35 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę |
| sielawa | 18 cm | 18 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | - |
| sum | 70 cm | 70 cm | - | od 1 stycznia do 31 maja | 2 szt. na dobę |
| szczupak | 50 cm | 45 cm | od 80 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia | 2 szt. na dobę łącznie z: sandacz |
| świnka | 25 cm | 25 cm | - | od 1 stycznia do 15 maja | 5 szt. na dobę łącznie z: certa |
| troć jeziorowa | 50 cm | 50 cm | - | od 1 września do 31 stycznia | 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć wędrowna |
| troć wędrowna | 50 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: łosoś, troć jeziorowa |
| węgorz | 60 cm | 50 cm | - | od 1 grudnia do 31 marca | 2 szt. na dobę |
| wzdręga | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
Wiążące jest zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tę wodę. Tabela wyżej to nasz odpis z uchwały zarządu okręgu, a nie sama uchwała. Pojedyncze łowiska bywają wyłączone z zasad ogólnych i mają własne wymiary.
Sprawdź konkretną rybę w tym okręgu