Okręg PZW w Wałbrzychu
Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2025
uchwała nr 205/2024 Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu z dnia 11 września 2024 r. Obowiązuje od . Dane sprawdzaliśmy . Strona okręgu.
Identyfikator 'pozostale-wody' w tej warstwie znaczy 'pozostałe wody tego okręgu'. Warstwa wchodzi do rozstrzygania tylko wtedy, gdy wędkarz wybrał ten okręg.
Wymiary, okresy i limity okręgowe
Kolumna „rozporządzenie" pokazuje wartość ogólnokrajową dla porównania. Pusta znaczy, że rozporządzenie temu gatunkowi nic nie ustala i cała zasada pochodzi od okręgu.
| Gatunek | Wymiar okręgowy | Rozporządzenie | Wymiar górny | Okres ochronny i zakazy | Limity |
|---|---|---|---|---|---|
| amur biały | 45 cm (zbiorniki drobne do 1 ha) [regulamin łowiska] | - | - | - | 2 szt. na dobę łącznie z: troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja; 1 szt. na dobę [regulamin łowiska] |
| boleń | 40 cm | 40 cm | - | - | - |
| brzana | 40 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 3 szt. na dobę |
| certa | 30 cm | 30 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 5 szt. na dobę |
| głowacica | 70 cm | 70 cm | - | od 1 marca do 31 maja | 1 szt. na tydzień |
| jaź | 25 cm | 25 cm | - | - | - |
| jelec | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
| jesiotr ostronosy | - | - | - | od 1 stycznia do 31 grudnia | - |
| karaś pospolity | 25 cm | - | - | - | 3 szt. na dobę |
| karp | 35 cm (zbiorniki drobne do 1 ha) [regulamin łowiska] | - | od 65 cm (zbiorniki drobne do 1 ha) [regulamin łowiska] | - | 2 szt. na dobę; 4 szt. na miesiąc; 30 szt. w roku; 1 szt. na dobę [regulamin łowiska]; 15 szt. w roku [regulamin łowiska] |
| kleń | 25 cm | 25 cm | - | - | - |
| leszcz | 35 cm (zbiorniki drobne do 1 ha) [regulamin łowiska] | - | - | - | 3 szt. na dobę; 2 szt. na dobę [regulamin łowiska] |
| lin | 30 cm | 25 cm | - | - | 2 szt. na dobę |
| lipień | - | 30 cm | - | zabieranie, posiadanie i zabijanie | - |
| łosoś | 35 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć jeziorowa, troć wędrowna, sandacz, szczupak, sieja |
| miętus | 25 cm (poza: Odra od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi) | 25 cm | - | od 1 grudnia do końca lutego | - |
| okoń | 20 cm (poza: wody krainy pstrąga i lipienia) | - | od 45 cm (poza: wody krainy pstrąga i lipienia) | - | - |
| pstrąg potokowy | 25 cm (Odra z dopływami od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, Bystrzyca z dopływami) | 30 cm | od 45 cm | od 1 września do 31 stycznia (Odra z dopływami od granicy z Czechami do ujścia Bystrzycy, Bystrzyca z dopływami); od 1 września do 31 grudnia | 3 szt. na dobę |
| pstrąg tęczowy | - | - | - | - | bez limitu |
| pstrąg źródlany | - | - | - | - | bez limitu |
| rak błotny | - | 10 cm | - | całkowity zakaz połowu | - |
| rak szlachetny | - | - | - | całkowity zakaz połowu | - |
| rozpiór | 25 cm | 25 cm | - | - | - |
| sandacz | 55 cm | 45 cm | od 85 cm | od 1 stycznia do 31 maja | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, szczupak, sieja; 6 szt. na miesiąc łącznie z: szczupak; 35 szt. w roku łącznie z: szczupak |
| sieja | 35 cm | 35 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak |
| sielawa | 18 cm | 18 cm | - | od 15 października do 31 grudnia | - |
| sum | 70 cm | 70 cm | - | od 1 stycznia do 31 maja | - |
| szczupak | 55 cm | 45 cm | od 85 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia - z brzegu; od 1 stycznia do 31 maja - ze środków pływających | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, sieja; 6 szt. na miesiąc łącznie z: sandacz; 35 szt. w roku łącznie z: sandacz |
| świnka | 30 cm | 25 cm | - | od 1 stycznia do 15 maja | - |
| tołpyga | - | - | - | - | bez limitu |
| troć jeziorowa | 50 cm | 50 cm | - | od 1 września do 31 stycznia | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja |
| troć wędrowna | 35 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, troć jeziorowa, łosoś, sandacz, szczupak, sieja |
| węgorz | 60 cm | 50 cm | - | od 1 grudnia do 31 marca | 2 szt. na dobę; 3 szt. na tydzień [regulamin łowiska] |
| wzdręga | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
Zasady obejmujące wszystkie gatunki
- Łączny limit dobowy: 10 szt. gatunków objętych limitami sztukowymi (rozdz. IV pkt 7.2, zdanie ostatnie).
- Gatunki niewymienione w limitach: do 5 kg na dobę (rozdz. IV pkt 8).
- Zakaz: połów spod lodu (zał. nr 1 pkt 3).
- Zakaz: pora nocna, wolno wędkować od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca (zał. nr 1 pkt 2).
- Zakaz: środki pływające, łódki zanętowe, kąpiel i ogniska (zał. nr 1 pkt 7).
Wiążące jest zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tę wodę. Tabela wyżej to nasz odpis z uchwały zarządu okręgu, a nie sama uchwała. Pojedyncze łowiska bywają wyłączone z zasad ogólnych i mają własne wymiary.
Sprawdź konkretną rybę w tym okręgu