Okręg PZW we Wrocławiu
Wykaz odstępstw od przepisów RAPR na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu w 2026 r.
treść zezwolenia na 2026 rok. Obowiązuje od . Dane sprawdzaliśmy . Strona okręgu.
Najbardziej rozbudowana tabela z sześciu okręgów: wymiary zależą od tego, czy stoisz nad rzeką, zbiornikiem zaporowym czy drobnym, a limit karpia zmienia się między sezonem letnim a zimowym. Brzany, karasia pospolitego, lipienia i pstrąga potokowego nie wolno zabierać przez cały rok. Łosoś ma tu 50 cm zamiast ustawowych 35.
Wymiary, okresy i limity okręgowe
Kolumna „rozporządzenie" pokazuje wartość ogólnokrajową dla porównania. Pusta znaczy, że rozporządzenie temu gatunkowi nic nie ustala i cała zasada pochodzi od okręgu.
| Gatunek | Wymiar okręgowy | Rozporządzenie | Wymiar górny | Okres ochronny i zakazy | Limity |
|---|---|---|---|---|---|
| amur biały | 50 cm (zbiornik drobny) | - | - | - | 2 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: szczupak, sandacz, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś, węgorz |
| boleń | 40 cm | 40 cm | - | od 1 stycznia do 30 kwietnia; zakaz zabierania na dolnym stawie | 2 szt. na dobę |
| brzana | - | 40 cm | - | całoroczny zakaz zabierania | - |
| certa | 30 cm | 30 cm | - | od 1 stycznia do 30 czerwca | 2 szt. na dobę |
| jazgarz | - | - | - | - | bez limitu |
| jaź | 30 cm | 25 cm | - | - | 3 szt. na dobę |
| jelec | 15 cm | 15 cm | - | - | 10 szt. na dobę |
| karaś pospolity | - | - | - | całoroczny zakaz zabierania | - |
| karaś srebrzysty | - | - | - | - | bez limitu |
| karp | 40 cm | - | od 65 cm | - | 2 szt. na dobę; 1 szt. na dobę |
| kleń | 30 cm | 25 cm | - | - | 3 szt. na dobę |
| leszcz | - | - | - | - | 5 szt. na dobę |
| lin | 30 cm | 25 cm | - | - | 3 szt. na dobę |
| lipień | - | 30 cm | - | całoroczny zakaz zabierania | - |
| łosoś | 50 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 1 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, szczupak, sandacz, troć wędrowna, troć jeziorowa, węgorz |
| miętus | 30 cm | 25 cm | - | od 1 stycznia do 31 stycznia; od 1 grudnia do 31 grudnia | 2 szt. na dobę |
| okoń | 20 cm (poza: rzeka Bystrzyca, odcinek górski obwodu rybackiego nr 4) | - | od 35 cm (poza: rzeka Bystrzyca, odcinek górski obwodu rybackiego nr 4) | zakaz zabierania na dolnym stawie | 10 szt. na dobę |
| pstrąg potokowy | - | 30 cm | - | od 1 września do 31 stycznia; całoroczny zakaz zabierania | - |
| pstrąg tęczowy | - | - | - | - | 2 szt. na dobę |
| rozpiór | 25 cm | 25 cm | - | - | 5 szt. na dobę |
| sandacz | 60 cm (zbiornik zaporowy) | 45 cm | od 90 cm (zbiornik zaporowy) | od 1 stycznia do 31 maja; zakaz zabierania na dolnym stawie | 1 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, szczupak, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś, węgorz |
| sapa | - | - | - | - | 5 szt. na dobę |
| sieja | 35 cm | 35 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 5 szt. na dobę |
| sielawa | 18 cm | 18 cm | - | od 1 października do 31 grudnia | 5 szt. na dobę |
| sum | 70 cm | 70 cm | - | od 1 stycznia do 31 maja | - |
| szczupak | 45 cm (rzeka Bystrzyca, odcinek górski obwodu rybackiego nr 4) | 45 cm | od 90 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia; całoroczny zakaz zabierania | 1 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, sandacz, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś, węgorz |
| świnka | 30 cm | 25 cm | - | od 1 stycznia do 15 maja | 2 szt. na dobę |
| tołpyga | - | - | - | - | bez limitu |
| troć jeziorowa | 50 cm | 50 cm | - | od 1 stycznia do 31 stycznia; od 1 września do 31 grudnia | 2 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, szczupak, sandacz, troć wędrowna, łosoś, węgorz |
| troć wędrowna | 35 cm | 35 cm | - | od 1 stycznia do 31 stycznia; od 1 września do 31 grudnia | 2 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, szczupak, sandacz, troć jeziorowa, łosoś, węgorz |
| węgorz | 60 cm | 50 cm | - | od 1 stycznia do 31 stycznia; od 1 grudnia do 31 grudnia; od 1 stycznia do 31 marca | 2 szt. na dobę; 2 szt. na dobę łącznie z: amur biały, szczupak, sandacz, troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś |
| wzdręga | 15 cm | 15 cm | - | - | - |
Zasady obejmujące wszystkie gatunki
- Łączny limit dobowy: 10 szt. gatunków objętych limitami sztukowymi (tabela wymiarów, okresów ochronnych i limitów połowu).
- Gatunki niewymienione w limitach: do 5 kg na dobę (tabela wymiarów, okresów ochronnych i limitów połowu).
Wiążące jest zezwolenie uprawnionego do rybactwa na tę wodę. Tabela wyżej to nasz odpis z uchwały zarządu okręgu, a nie sama uchwała. Pojedyncze łowiska bywają wyłączone z zasad ogólnych i mają własne wymiary.
Sprawdź konkretną rybę w tym okręgu