Ile kosztuje wędkowanie przez rok
Składka PZW ma dwie części i to jest źródło większości nieporozumień. Część ogólnozwiązkową ustala Zarząd Główny i wynosi ona 180 zł w całym kraju. Część na ochronę i zagospodarowanie wód ustala każdy okręg osobno i tu różnice sięgają kilkuset złotych. Do tego wpisowe i legitymacja, płacone raz.
Wybierz okręg, a policzymy sumę na cały rok.
Składka to nie to samo co karta wędkarska. Kartę wydaje starosta po zdanym egzaminie i kosztuje 10 zł raz na całe życie. Składka PZW jest roczna i płaci się ją niezależnie. Bez jednego i drugiego połów jest nielegalny.
Z czego składa się rachunek
- Składka członkowska ogólnozwiązkowa
- Jedna w całym kraju, ustalana przez Zarząd Główny. Uchwała nr 41/IX/2025 Zarządu Głównego PZW z dnia 14 września 2025 r., załączniki nr 1 i 2
- Składka na ochronę i zagospodarowanie wód
- Ustala ją zarząd okręgu. To ona decyduje, na jakich wodach i jakimi metodami wolno łowić.
- Wpisowe i legitymacja
- Wpisowe 30 zł i legitymacja 10 zł - jednorazowo, przy zapisie. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłaty za legitymację.
Cenniki okręgowe: 7 okręgów
Różnice widać gołym okiem: pełna roczna składka okręgowa to 395 zł w Toruniu, 280 zł w Katowicach i 260 zł za same wody nizinne w Okręgu Mazowieckim, przy 999 zł za wariant pełny z trollingiem. Dla pozostałych okręgów policzymy tylko część ogólnozwiązkową i odeślemy do ich cennika.
Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie
Tabela składek i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Mazowieckiego PZW w 2026 r. · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| roczna niepełna, wody nizinne | 260 zł , ulgi: 178 zł / 130 zł / 65 zł |
| roczna pełna: wody nizinne, górskie i trolling | 999 zł |
| roczna dla członka uczestnika do lat 16 | 65 zł |
| okresowa dla członków PZW, wody nizinne i górskie, 1 dzień | 44 zł |
| okresowa dla członków PZW, wody nizinne i górskie, 3 dni | 120 zł |
| okresowa dla członków PZW, wody nizinne i górskie, 4 dni | 140 zł |
| okresowa na trolling, 1 dzień | 50 zł |
| okresowa na trolling, 3 dni | 119 zł |
Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską w tym okręgu wynosi 40 zł brutto, a dla młodzieży i studentów do 24 lat jest bezpłatna.
Okręg PZW w Katowicach
Uchwała nr 44/2025 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2026 rok, załącznik nr 1 · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| pełna roczna: wody górskie i nizinne, wszystkie metody z trollingiem | 280 zł , ulgi: 140 zł / 210 zł |
| niepełna nizinna: wszystkie metody poza trollingiem | 240 zł , ulgi: 120 zł / 180 zł |
| roczna dla członka uczestnika do lat 16 | 37 zł |
| okresowa pełna, 1 dzień | 50 zł |
| okresowa pełna, 3 dni | 80 zł |
| okresowa pełna, 7 dni | 100 zł |
Składka członka uczestnika uprawnia do połowu BEZ prawa zabierania ryb. Żeby zabierać, trzeba wykupić składkę ulgową dla młodzieży szkolnej.
Okręg PZW w Krakowie
Składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Kraków na rok 2026 · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| niepełna „N 1" - wody z załącznika nr 1 | 240 zł, ulgowa 190 zł |
| niepełna „N 2" - wody z załączników nr 1 i 2 | 380 zł, ulgowa 280 zł |
| pełna „P" - wody z załącznika nr 3 | 500 zł, ulgowa 400 zł |
| składka uczestnika | 1 zł |
| okresowa pełna, 1 dzień | 70 zł |
| okresowa pełna, 3 dni | 130 zł |
| okresowa pełna, 7 dni | 260 zł |
| okresowa niepełna, 1 dzień | 50 zł |
| okresowa niepełna, 3 dni | 110 zł |
| okresowa niepełna, 7 dni | 190 zł |
Zakres wód zależy od wariantu składki: załączniki nr 1, 2 i 3 do zezwolenia wymieniają je z nazwy.
Kto wykupił składkę niepełną, może dokupić uzupełniającą i przejść na szerszy zakres wód bez płacenia pełnej stawki od nowa.
Okręg PZW w Poznaniu
Składki członkowskie i opłaty Okręgu PZW w Poznaniu · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| składka podstawowa na ochronę i zagospodarowanie wód | 400 zł , ulgi: 260 zł / 230 zł / 160 zł / 190 zł / 150 zł / 190 zł / 300 zł / 300 zł / 50 zł |
| okresowa dla członków PZW, 1 dzień | 40 zł |
| okresowa dla członków PZW, 3 dni | 80 zł |
| okresowa dla członków PZW, 7 dni | 120 zł |
Wpisowe członka uczestnika w tym okręgu wynosi 0 zł - Zarząd Główny dopuszcza przedział od 0 do 30 zł, a okręg wybrał dolną granicę.
Okręg PZW w Toruniu
Uchwała nr 310/2025 Zarządu Okręgu PZW w Toruniu z dnia 27 września 2025 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych na 2026 rok · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| całoroczna pełna, wszystkie wody okręgu, wszystkie metody | 395 zł, ulgowa 250 zł |
| całoroczna niepełna na 1 łowisko, bez Wisły | 249 zł, ulgowa 185 zł |
| całoroczna niepełna na Wisłę jako 1 łowisko | 300 zł, ulgowa 220 zł |
| całoroczna pełna dla młodzieży uczącej się od 17 do 24 lat | 60 zł |
| całoroczna pełna ulgowa dla członka uczestnika | 30 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 1 dzień | 40 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 3 dni | 80 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 7 dni | 110 zł |
| okresowa niepełna, bez trollingu, 1 dzień | 35 zł |
| okresowa niepełna, bez trollingu, 3 dni | 75 zł |
| okresowa niepełna, bez trollingu, 7 dni | 105 zł |
Składkę pełną można rozłożyć na dwie raty: 255 zł do 31 marca i 140 zł od 1 kwietnia do 31 grudnia.
Za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa albo dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami składka pełna wynosi 100 zł, a dla zweryfikowanego strażnika SSRyb okręgu 20 zł.
Okręg PZW we Wrocławiu
Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW we Wrocławiu w 2026 r. · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| pełna, wszystkie rodzaje wód i metod | 310 zł , ulgi: 170 zł / 115 zł |
| niepełna: wody nizinne, wyłącznie z brzegu | 290 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 1 dzień | 100 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 3 dni | 250 zł |
| okresowa pełna, wszystkie wody i metody, 7 dni | 410 zł |
| okresowa na trolling albo na muchę i spinning w krainie pstrąga, 1 dzień | 120 zł |
| okresowa na trolling albo na muchę i spinning w krainie pstrąga, 3 dni | 230 zł |
| okresowa na trolling albo na muchę i spinning w krainie pstrąga, 7 dni | 360 zł |
| okresowa ze środków pływających, wody nizinne, 1 dzień | 90 zł |
| okresowa ze środków pływających, wody nizinne, 3 dni | 160 zł |
| okresowa ze środków pływających, wody nizinne, 7 dni | 260 zł |
| okresowa z brzegu, wody nizinne, 1 dzień | 70 zł |
| okresowa z brzegu, wody nizinne, 3 dni | 120 zł |
| okresowa z brzegu, wody nizinne, 7 dni | 210 zł |
Okręg PZW z siedzibą w Opolu
Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Opolu na 2026 rok · sprawdzone
| Rodzaj składki | Kwota |
|---|---|
| pełna | 255 zł , ulgi: 192 zł / 128 zł / 128 zł / 128 zł / 64 zł / 27 zł / 27 zł |
| niepełna, bez muchy | 254 zł |
| niepełna, bez muchy i łodzi | 253 zł |
| okresowa dla członków PZW, 1 dzień | 57 zł |
| okresowa dla członków PZW, 3 dni | 114 zł |
| okresowa dla członków PZW, 7 dni | 171 zł |
Różnica między składką pełną a niepełną to złotówka albo dwa złote - okręg rozdziela je po to, żeby oddzielić uprawnienie do muchy i do łodzi, a nie po to, żeby na tym oszczędzać.